Update: 31-12-2023
Ingezameld
€
20000004
uitgegeven
€
100000
projecten uitgevoerd
0
Het islamitisch noodfonds is in het leven geroepen voor de moslimgemeenschap in Nederland en België met als doel om in tijden van nood als buffer te dienen voor de uitvaart.
Hulp voor overledenen in Nederland en België
Overledenen die verplaatst moeten worden naar een permanent graf
Aankopen van een perceel voor een islamitisch begraafplaats
Hier treft u alle informatie aan over het noodfonds. Voor de volledige inzage kunt u een afspraak maken.
Dossiernr | Uitgekeerde Bedrag | Begraafplaats |
INF00001 | € 2.500,00 | Almere -Al Raza |
INF00002 | € 2.000,00 | Almere -Al Raza |
INF00003 | € 8.500,00 | Almere -Al Raza |
INF00004 | € 4.500,00 | Almere -Al Raza |
INF00005 | € 4.320,00 | Almere -Al Raza |
INF00006 | € 4.900,00 | Almere -Al Raza |
INF00007 | € 2.490,00 | Almere -Al Raza |
INF00008 | € 4.250,00 | Neunen |
INF00009 | € 1.250,00 | Rotterdam – Crooswijk |
INF00010 | € 4.250,00 | Almere -Al Raza |
INF00011 | € 1.250,00 | Rotterdam – Crooswijk |
INF00012 | € 1.200,00 | Centrale begraafplaats Tilburg |
INF00013 | € 4.288,88 | Almere -Al Raza |
INF00014 | € 4.328,20 | Zuidlaren BIBIN |
INF00015 | € 1.500,00 | Almere -Al Raza |
INF00016 | € 5.500,00 | Neunen |
INF00017 | € 4.315,00 | Zuidlaren BIBIN |
INF00018 | € 7.000,00 | Almere -Al Raza |
INF00019 | € 2.228,00 | Schoterhof-Heerenveen |
INF00020 | € 3.500,00 | Oude Landen |
INF00021 | € 1.719,40 | Nuenen |
INF00022 | € 8.500,00 | Almere -Al Raza |
INF00023 | € 4.250,00 | Almere -Al Raza |
INF00024 | € 8.500,00 | Almere -Al Raza |
INF00025 | € 400,00 | R.K.Bergen Op Zoom |
INF00026 | € 4.000,00 | Almere -Al Raza |
INF00027 | € 4.250,00 | R.K.Bergen Op Zoom |
INF00028 | € 8.850,00 | Neunen |
INF00029 | € 2.100,00 | Intercommunale d’inhumation |
INF00030 | € 4.250,00 | Almere -Al Raza |
INF00031 | € 8.500,00 | Almere -Al Raza |
INF00032 | € 3.072,00 | Intercommunale d’inhumation |
INF00033 | € 1.485,00 | Zuidlaren – BIBIN |
INF-C00034 | € 4.000,00 | Terug gedoneerd dossier INF00028 |
INF-C00035 | € 2.228,00 | Terug gedoneerd dossier INF00019 |
INF-0001BE | € 2.545,00 | Schoonselhof Belgie |
INF-0002BE | € 2.825,00 | Schoonselhof Belgie |
INF-0003BE | € 2.852,16 | Schoonselhof Belgie |
INF-0004BE | € 2.625,00 | Schoonselhof Belgie |
INF-0005BE | € 2.650,00 | Schoonselhof Belgie |
INF-0006BE | € 2.625,00 | Schoonselhof Belgie |
INF-0007BE | € 2.755,00 | Schoonselhof Belgie |
INF-0008BE | € 3.300,00 | Schoonselhof Belgie |
INF-0009BE | € 2.575,00 | Schoonselhof Belgie |
INF-0034NL €. 2.190,00. Repatriëring land Marokko
Dossiernr | Uitgekeerde Bedrag | Van – Naar |
INF-00010BE | € 2.770,00 | Belgie naar Marokko |
INF-00011BE | € 2.740,00 | Belgie naar Marokko |
INF-00012BE | € 3.499,98 | Belgie naar Marokko |
INF-00013BE | € 2.738,29 | Belgie naar Marokko |
INF-00014BE | € 3.499,57 | Belgie naar Marokko |
update volgt
Service, beheer en nazorg voor moslims
U wordt ontlast door onze professionele samenwerkingspartners
Duidelijkheid over financiering en werkwijze
help ons door te delen!
info@islamitisch-noodfonds.com